Лампа светодиодная Шарик (GL) 11,5Вт E14 1093Лм 2700K теплый свет REXANT

- В наличии
- Код: 604-041
346,74 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 30 000 ₸
+7 (702) 378-27-58
- +7 (706) 664-24-24
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светодиодная лампа с цоколем Е14 мощностью 11,5Вт выполнена в форме шара. Лампа с такой колбой не раздражает глаз и излучает теплый свет (2700K) без вредного мерцания.
Имеет широкое применение, так как ее можно установить в любой осветительный прибор: люстру, светильник, декоративную светотехнику и т.д. Срок службы составляет 30 000 часов.
Отличительные преимущества: гарантированный световой поток без потери мощности, высокая цветопередача, электромагнитная совместимость, низкая пульсация.
Также использование такой лампы позволяет снизить расходы на электроэнергию.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rexant |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Цоколь | E14 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 1093 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Возможность использования на улице | Нет |
| Высота изделия | 8 см |
| Диаметр | 4.6 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Дистанционное управление | Нет |
| Длина изделия | 4.6 см |
| Индекс цветопередачи | 90-100 (класс 1A) |
| Класс защиты | II |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | 0,6 % |
| Коэффициент пульсации | 5 |
| Мощность общая | 11.5 Вт |
| Номинальный ток | 70 |
| Общее количество источников света | 9 штук |
| Применение | Использование в осветительных приборах |
| Серия | GL |
| Сила света | 376 кд |
| Средн. номин. срок службы | 30000 ч |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Температура эксплуатации | -20 – 40 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип стекла колбы | Матовый (-ая) |
| Угол светового пучка | 230 ° |
| Форма лампы/колбы | Шарообразная (тип G) |
| Цветовая температура | 2700 |
| Ширина изделия | 4.6 см |
- Цена: 346,74 ₸




