TCL TAC-36HF/FH (жиынтығында мыс құбырлары бар) бағаналы ауабаптағыш Ақ

- Бар
- Коды:85158
562 500 ₸
+7 (706) 664-24-24
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
TCL TAC-36 бағаналы кондиционері (мыс құбырларымен бірге)
Сплит-жүйелер - үлкен аумақты бөлмелерде қолайлы микроклиматты қамтамасыз етуге арналған кондиционердің ерекше түрі. Осы климаттық техниканы монтаждау түрі – едендік, жабдық оңай орнатылады, ішкі блок қабырғада бекітуді талап етпейді және сыртқы түрі бойынша бағанаға ұқсас келеді.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TAC-36HF/FH |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 150 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 65 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 60 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 6,35/15,88 |
| ТҮК коды | 0200310020426 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Тауардың коды Kaspi | 160989699 |
| Қысқаша атауы (қаз) | TCL TAC-36HF/FH бағаналы кондиционері (мыс құбырларымен) ақ түсті |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Жаңа | Жоқ |
| Көлем | 1.512 |
| Толық атауы (қаз) | Еденге қойылатын кондиционер, TCL, TAC-36HF/FH, 3 қорапты жиынтық, сыртқы және ішкі блоктан тұрады. Мыс құбырларымен бірге. Ақ түсті. |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 3093 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 3360 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 10727 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 10551 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 100 |
| Компрессор типі | Кәдімгі |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ) | 49 |
| Сыртқы блоктың шудың деңгейі (дБ) | 61 |
| Штрих-код | 6931084759666 |
- Бағасы: 562 500 ₸



