TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) байланыстырушы инсталляциясыз каналды суытқыш Белый

- Бар
- Коды:63568
769 000 ₸
+7 (706) 664-24-24
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Каналды кондиционер TCL TCC-60D2HRA/DV7 (02) Inverter
TCL INVERTER каналды кондиционерлері – кондиционерді төбедегі кеңістікке ішкі блок орнату арқылы айналасындағылар үшін толығымен байқалмайтын ету талап етілетін жағдайда қолданылады, ауа таратушылар ауа құбыры арқылы жүзеге асырылады және желдету торлары.
Температуралық режим:
Суыту:-15-48°C/Нагрев:-15-24°C
Инверторлық технология электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік береді. Дренаждық сорғымен жинақталады.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Кондиционер түрі | Аралық |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TCC-60D2HRA/DV7(02) |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 134 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 44 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 104 |
| Ішкі блоктың өлшемдері (мм) | 1400×920×371 |
| Сыртқы блоктың өлшемдері (мм) | 1135×530×877 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 9,52/15,88 |
| ТҮК коды | 0200289065336 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Тауардың коды Kaspi | 129130249 |
| Қысқаша атауы (қаз) | Ақ түсті, қосылымсыз TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) арналы кондиционері |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 3/380/50 |
| Жаңа | Жоқ |
| Көлем | 1.022 |
| Толық атауы (қаз) | Түтікшелі кондиционер, TCL, TCC-60D2HRA/DV7(02), Инвертор, қосылымсыз, R410A хладагент, 2 қорап жиынтығы (сыртқы және ішкі блоктан тұрады), LED дисплей, ақ |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 5 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 4000 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 18000 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 16000 |
| Ішкі блокпен ауа шығыны (м3/сағ) | 2300 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 160 |
| Компрессор типі | Инвертор |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ) | 50 |
| Сыртқы блоктың шудың деңгейі (дБ) | 63 |
| Штрих-код | 2000000635682 |
- Бағасы: 769 000 ₸



