CyberPower PR3000ERTXL2UA үздіксіз қуат көзі

- Бар
- Коды:42090
852 290 ₸
+7 (706) 664-24-24
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
CyberPower PR3000ERTXL2UA тірекке монтаждауға арналған құрылым үй кинотеатр жүйесі үшін резервтік қуаттандыруды қорғауға кепіл болады: мультимедиалық құрылғылар, АТ жабдықтар, компьютерлер, жұмысшы станциялар үшін - AN, (ССФ); БСС); ОСС; РЭС; РШХ РС... 1; РШІХС 1...; РС-2 ҚШК; РФ 133-201; РШС-2 ҚЭ = = = = = = = = = = = = такие құрылғыларды, желілік құрылғыларды және бақылау жүйелерін. ИБП кернеуді автоматты реттеу функциясымен (AVR) сызықтық-интерактивті топологияны пайдаланады және электр энергиясының жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін таза синусоиданың тұрақты шығатын белгісін ұсынады.
ИБП-ның шығу қуатының коэффициенті 1-ге тең, бұл ол кәдімгі ИБП-ға қарағанда анағұрлым сыни салмаққа қосылуы мүмкін екенін білдіреді. Ол сонымен қатар батареялар тізбегіндегі кернеуді теңгеру арқылы тиімді қызмет ету мерзімін алуға көмектесетін батареяларды басқару технологиясымен жабдықталған. Аккумулятордың екі фазалы зарядталуы аккумуляторды тез және қауіпсіз зарядтауға мүмкіндік береді. Ыстықтай ауыстыру мүмкіндігі бар аккумуляторлы блоктар электр энергиясын беруде іркіліссіз қызмет көрсетуді оңайлатады. Көп функциялы матрицалық СК-дисплей интуитивті түсінікті басқару мен жылдам баптауды қолдайды. СК-панель де орнату талаптарына сәйкес бұрылуы мүмкін.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CyberPower |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 1 шт. свинцово-кислотные RBP0129 (внутри 4 шт. батарей) |
| Автоматты түрде қосу | Иә |
| Артикул | PR3000ERTXL2UA |
| Қауіпсіздік | Иә |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 42.4 |
| Режимдерді ауыстыру уақыты | 4 мс |
| Толық зарядтау уақыты | 3 сағ |
| Монтаждау бағанасындағы биіктік | 2U |
| Шығу | 220В ±5% (батареядан жұмыс істеу режимінде) |
| Шығу жиілігі | 50/60 ±1% (батареядан жұмыс істеу режимінде) |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 433х86,5х500 |
| Кепілдік | 5 жыл |
| Жұмыс ауқымы AVR | 151-302В |
| Кабель ұзындығы | 2,4 м |
| Батареяның толық зарядсыздануынан қорғау | Иә |
| ДК-мен байланысуға арналған интерфейс | USB/RS-232 (Smart технологиясы) |
| ТҮК коды | 0200310019253 |
| СЭҚ ТН коды | 8504403008 |
| Тауардың коды Kaspi | 106356168 |
| Шығыс қосқыштарының саны мен типі | IEC C13 x 6/IEC C19 x 2 |
| Жинақтау | PR3000ERTXL2U ИБП, Направляющие для монтажа (ИБП) в стойку, Боковое креепление для монтажа (ИБП) в с |
| Қысқаша атауы (қаз) | Үздіксіз қуат көзі CyberPower PR3000ERTXL2UA |
| Беткі тақта | СК-дисплей |
| Қуаты (Вт) | 3000ВА / 3000Вт |
| Мақсаты | Иә |
| Жаңа | Жоқ |
| Номиналды кіріс кернеуі | 220В |
| Номиналды ток | 16A |
| Көлем | 0.09548 |
| Толық атауы (қаз) | Үздіксіз қуат көзі, CyberPower PR3000ERTXL2UA, Қуаты 3000ВА/3000Вт, PRIII-сериясы, Линейлі-интерактивті, Сөрелік 2U, LCD/Smart/BMS/USB/RS232/EPO/RJ11/RJ45/Serial/Құрғақ контактілер, AVR: 159-288В, АКБ 12В/6 Асағ*8 дана, Шығ: 6xIEC C13/2хIEC C19, Қара |
| Жұмыс ылғалдылығы | 0-90% (конденсациясыз) |
| Жұмыс температурасының диапазоны | 0-ден 40 °С-қа дейін |
| Бағасы төмендетілді | Иә |
| ҮҚК түрі | Сызықтық-интерактивті |
| Қосылу түрі | IEC C20 |
| Қашықтан мониторинг жүргізу | SNMP/HTTP - негізінен RMCARD205 көмегімен |
| Шығыс сигналының нысаны | Таза синусоидалы сигнал |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 4712856277555 |
- Бағасы: 852 290 ₸



